| 1 x de R$303,90 sem juros | Total R$303,90 | |
| 2 x de R$151,95 sem juros | Total R$303,90 | |
| 3 x de R$101,30 sem juros | Total R$303,90 | |
| 4 x de R$75,98 sem juros | Total R$303,90 | |
| 5 x de R$60,78 sem juros | Total R$303,90 | |
| 6 x de R$50,65 sem juros | Total R$303,90 | |
| 7 x de R$52,47 | Total R$367,26 | |
| 8 x de R$46,05 | Total R$368,39 | |
| 9 x de R$41,06 | Total R$369,51 | |
| 10 x de R$37,15 | Total R$371,49 | |
| 11 x de R$33,95 | Total R$373,46 | |
| 12 x de R$31,26 | Total R$375,13 |
| Marca | LIGE |
| Modelo | LG89156 |
| Estilo | Fashion & Casual |
| Movimento | Quartzo • Digital |
| Material da Caixa | Aço inoxidável |
| Material da Pulseira | Aço inoxidável |
| Fecho | Fecho oculto com botão de pressão |
| Formato da Caixa | Quadrado |
| Vidro do Mostrador | Hardlex |
| Diâmetro do Mostrador | 20 mm |
| Espessura da Caixa | 8 mm |
| Pulseira | Comprimento 20 mm • Largura 19 mm |
| Resistência à Água | 3 ATM • Resistente a respingos e uso diário |
| Recursos | Luz de fundo, resistente a choques, múltiplos fusos horários, resistente à água e adequado para natação leve. |
| Bateria | Inclusa |
| Produto Químico de Alta Preocupação | Nenhum |
| Origem | Importado |
| SERVIÇO PÓS-VENDA · MONARQA |
|---|
| Nosso compromisso vai além da entrega. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato conosco. Nossa equipe responderá em até 24 horas. |






